Banana Moon | ACTIVEWEAR Veste Rose FOCUSWELLNESS

Promo !

Banana Moon | ACTIVEWEAR Veste Rose FOCUSWELLNESS

 111.25  58.74

Veste Rose FOCUSWELLNESS…

En stock

UGS : A22HFOCUSWELLNESSHYL73 Catégories : , Étiquettes : ,

Description

DescriptionDétails• Veste de sport• Coloris rose• Coupe cintrée• Col montant• Fermeture éclair• Poches latérales avec fermeture éclair• Coutures ton sur ton• Matière respirante et UV protectionDescriptionVeste de sport rose Focus Wellness de la collection Banana Moon Sports, faite pour vos sessions de sport, de Yoga ou tout simplement votre quotidien.Cette veste de sport est parfaite pour vos séances de Running ou de Yoga, en intérieur comme en extérieur.Sa matière stretch vous apportera confort dans tous vos mouvements grâce à son tissu en élasthanne, respirant et UV protection.Son look épuré permet de l’assortir à vos ensembles de sport ou à votre look du quotidien.Composition74% POLYAMIDE 26% ELASTHANNEEntretien• Lavage en machine à 30° maximum• Repasser en mode délicat• Eviter le sèche-linge• Ne pas blanchir• Ne pas laisser sécher en boule ou plié

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Banana Moon | ACTIVEWEAR Veste Rose FOCUSWELLNESS”

  • Achats sécurisés à 100%
  • Livraison offerte dès 60€
  • Paiement 100% sécurisé
  • Expédier dès que possible
  • Paiements:  

Maillots femmes / Prêt-à-porter / Beachwear

Taille Banana Moon (FR) XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44
Taille (EU/DE/AT/CH) - XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42
Taille (BE/PL/CZ/RU) - XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42
Taille (IT) XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44 XXXL/46
Taille (UK) 4 6 8 10 12 14 16
Taille (USA) - 2 4 6 8 10 12
Tour de Poitrine (cm) 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Tour de Poitrine (Inch) 29,9-31,5 31,5-33 33-34,6 34,6-36,2 36,2-37,8 37,8-39,4 39,4-40,9
Tour de Taille (cm) 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
Tour de Taille (inch) 22-23,6 23,6-25,2 25,2-26,7 26,7-28,3 28,3-29,9 29,9-31,5 31,5-33
Tour de Bassin (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Tour de Bassin (inch) 32,3-33,8 33,8-35,4 35,4-37 37-38,6 38,6-40,1 40,1-41,7 41,7-43,3

Maillots enfants

Taille Banana Moon 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 18 m 4 a 6 a 8 a 10 a 12 a 14 a 16 a
Stature (cm) 54 60 67 71 74 81 102 114 126 138 152 164 176
Poids (kg) 4.5 5.5 7.5 8.5 9.5 11 - - - - - - -
Tour de Poitrine (cm) - - - - - - 56 60 64 70 76 80 84
Tour de Poitrine (Inch) - - - - - - 22 23,6 25,2 27,5 29,9 31,5 33
Tour de Taille (cm) - - - - - - 53 55 56 58 60 62 65
Tour de Taille (inch) - - - - - - 20,8 21,6 22 22,8 23,6 24,4 25,6
Tour de Hanches (cm) - - - - - - 56 59 62 67 74 78 82
Tour de Hanches (inch) - - - - - - 22 23,2 24,4 26,3 29,1 30,7 32,3
Tour de Bassin (cm) - - - - - - 62 66 70 76 84 88 92
Tour de Bassin (inch) 24,4 25,9 27,5 29,9 33 34,6 36,2

Maillots homme

Taille Banana Moon XS/38 S/40 M/42 L/44 XL/46 XXL/48 XXXL/50
Tour de Taille (cm) 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Tour de Taille (Inch) 29,9-31,5 31,5-33 33-34,6 34,6-36,2 36,2-37,8 37,8-39,4 39,4-40,9
Tour de Bassin (cm) 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125
Tour de Bassin (inch) 35,4-37,4 37,4-39,3 39,3-41,3 41,3-43,3 43,3-45,3 45,3-47,3 47,3-49,2